![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 08:56 | 09:27 | 31 分鐘 |
| 2 | 04:59 | 07:17 | 138 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-18 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 5 | 07:17 | 08:00 | 42 分鐘 | |
| 6 | 07:07 | 07:13 | 6 分鐘 | |
| 7 | 04:23 | 07:04 | 161 分鐘 | |
| 8 | 01:58 | 03:24 | 86 分鐘 | |
| 9 | 00:59 | 01:32 | 32 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-17 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 12 | 08:34 | 08:59 | 25 分鐘 | |
| 13 | 06:34 | 08:31 | 117 分鐘 | |
| 14 | 03:35 | 06:19 | 163 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-16 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-14 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 21 | 22:15 | 23:30 | 76 分鐘 | |
| 22 | 07:51 | 08:33 | 42 分鐘 | |
| 23 | 03:58 | 07:00 | 182 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-13 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 26 | 21:32 | 21:49 | 17 分鐘 | |
| 27 | 14:04 | 15:37 | 93 分鐘 | |
| 28 | 13:39 | 13:51 | 13 分鐘 | |
| 29 | 01:58 | 02:28 | 30 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |


