![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 02:01 | 02:47 | 46 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 4 | 01:20 | 04:53 | 213 分鐘 | |
| 5 | 01:00 | 01:19 | 19 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 8 | 03:01 | 06:36 | 214 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 11 | 2026-07-11 | 04:22 | 04:58 | 35 分鐘 |
| 12 | 02:00 | 04:19 | 139 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-10 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 15 | 03:13 | 05:44 | 151 分鐘 | |
| 16 | 02:07 | 03:09 | 61 分鐘 | |
| 17 | 00:45 | 02:05 | 81 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 20 | 03:44 | 05:58 | 134 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-08 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 23 | 03:37 | 05:48 | 130 分鐘 | |
| 24 | 00:38 | 03:34 | 175 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-07 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 27 | 2026-07-06 | 02:53 | 04:07 | 74 分鐘 |
| 28 | 02:29 | 02:51 | 22 分鐘 | |
| 29 | 01:45 | 02:27 | 42 分鐘 | |
| 30 | 01:18 | 01:43 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |


