![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 04:57 | 06:52 | 115 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 4 | 2026-03-09 | 01:40 | 05:31 | 232 分鐘 |
| 5 | 01:30 | 01:38 | 8 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 8 | 03:06 | 03:38 | 32 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 11 | 03:40 | 04:55 | 74 分鐘 | |
| 12 | 03:34 | 03:38 | 4 分鐘 | |
| 13 | 02:58 | 03:30 | 32 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |


