
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 14:27 | 16:05 | 98 分鐘 |
2 | 03:33 | 10:02 | 389 分鐘 | |
3 | 03:29 | 03:29 | 0 分鐘 | |
4 | 03:16 | 03:25 | 9 分鐘 | |
5 | 03:06 | 03:14 | 7 分鐘 | |
6 | 00:52 | 01:45 | 53 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 23:09 | 23:17 | 8 分鐘 |
8 | 18:54 | 19:00 | 5 分鐘 | |
9 | 13:34 | 14:12 | 37 分鐘 | |
10 | 05:49 | 06:17 | 28 分鐘 | |
11 | 04:45 | 05:42 | 56 分鐘 | |
12 | 03:37 | 04:27 | 50 分鐘 | |
13 | 02:01 | 03:31 | 90 分鐘 | |
14 | 00:14 | 01:45 | 91 分鐘 | |
15 | 2025-04-16 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 |
16 | 20:43 | 21:04 | 21 分鐘 | |
17 | 15:46 | 17:54 | 127 分鐘 | |
18 | 03:04 | 08:04 | 301 分鐘 | |
19 | 02:00 | 02:48 | 48 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
21 | 2025-04-15 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
23 | 14:48 | 15:19 | 30 分鐘 | |
24 | 05:21 | 05:59 | 39 分鐘 | |
25 | 04:32 | 05:19 | 47 分鐘 | |
26 | 03:47 | 03:55 | 8 分鐘 | |
27 | 02:35 | 03:23 | 48 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
29 | 2025-04-14 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
30 | 22:24 | 22:31 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
