
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 17:57 | 18:24 | 28 分鐘 |
2 | 16:55 | 17:52 | 57 分鐘 | |
3 | 04:30 | 05:12 | 43 分鐘 | |
4 | 03:10 | 04:14 | 64 分鐘 | |
5 | 02:02 | 02:58 | 56 分鐘 | |
6 | 01:55 | 02:00 | 5 分鐘 | |
7 | 2025-07-15 | 04:45 | 05:25 | 40 分鐘 |
8 | 03:42 | 04:16 | 33 分鐘 | |
9 | 01:47 | 03:08 | 81 分鐘 | |
10 | 2025-07-14 | 17:18 | 18:52 | 95 分鐘 |
11 | 06:03 | 06:24 | 21 分鐘 | |
12 | 04:51 | 05:55 | 64 分鐘 | |
13 | 03:25 | 04:13 | 48 分鐘 | |
14 | 01:51 | 03:14 | 83 分鐘 | |
15 | 2025-07-13 | 04:23 | 04:59 | 36 分鐘 |
16 | 04:03 | 04:14 | 11 分鐘 | |
17 | 2025-07-08 | 05:46 | 06:52 | 66 分鐘 |
18 | 02:19 | 05:30 | 191 分鐘 | |
19 | 2025-07-07 | 07:00 | 07:38 | 38 分鐘 |
20 | 06:03 | 06:40 | 37 分鐘 | |
21 | 04:36 | 05:48 | 73 分鐘 | |
22 | 04:16 | 04:33 | 17 分鐘 | |
23 | 02:01 | 03:09 | 68 分鐘 | |
24 | 2025-07-06 | 06:00 | 06:57 | 57 分鐘 |
25 | 05:09 | 05:41 | 32 分鐘 | |
26 | 03:49 | 05:04 | 75 分鐘 | |
27 | 01:34 | 03:04 | 90 分鐘 | |
28 | 2025-07-05 | 06:29 | 06:39 | 10 分鐘 |
29 | 05:15 | 06:22 | 67 分鐘 | |
30 | 04:32 | 05:13 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
