![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-15 | 02:20 | 03:52 | 92 分鐘 |
| 2 | 2026-03-14 | 16:45 | 17:05 | 20 分鐘 |
| 3 | 15:41 | 16:30 | 50 分鐘 | |
| 4 | 05:13 | 05:38 | 24 分鐘 | |
| 5 | 02:58 | 05:04 | 126 分鐘 | |
| 6 | 01:39 | 02:37 | 58 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-13 | 17:49 | 18:10 | 20 分鐘 |
| 8 | 16:55 | 17:47 | 52 分鐘 | |
| 9 | 16:19 | 16:45 | 25 分鐘 | |
| 10 | 15:21 | 16:08 | 48 分鐘 | |
| 11 | 04:53 | 05:16 | 22 分鐘 | |
| 12 | 04:17 | 04:51 | 34 分鐘 | |
| 13 | 01:49 | 03:04 | 75 分鐘 | |
| 14 | 01:34 | 01:36 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-12 | 15:46 | 16:50 | 65 分鐘 |
| 16 | 14:37 | 15:44 | 66 分鐘 | |
| 17 | 00:29 | 03:05 | 156 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 20 | 15:32 | 18:02 | 150 分鐘 | |
| 21 | 01:47 | 02:57 | 71 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-10 | 15:45 | 17:06 | 81 分鐘 |
| 23 | 01:42 | 02:31 | 49 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-05 | 05:05 | 05:30 | 25 分鐘 |
| 25 | 03:33 | 04:36 | 64 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-04 | 05:06 | 05:20 | 14 分鐘 |
| 27 | 01:29 | 03:09 | 101 分鐘 | |
| 28 | 00:57 | 01:27 | 29 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-03 | 04:33 | 04:58 | 25 分鐘 |
| 30 | 03:35 | 04:07 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |


