| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 20:52 | 22:36 | 105 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 21:36 | 21:46 | 10 分鐘 |
3 | 12:10 | 12:14 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 12:12 | 12:24 | 12 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 12:01 | 12:20 | 19 分鐘 |
6 | 2024-12-09 | 18:51 | 19:57 | 67 分鐘 |
7 | 12:05 | 12:21 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 12:46 | 12:49 | 3 分鐘 |
9 | 2024-12-06 | 12:06 | 12:24 | 17 分鐘 |
10 | 2024-12-05 | 18:47 | 19:33 | 46 分鐘 |
11 | 2024-12-04 | 12:02 | 12:09 | 7 分鐘 |
12 | 2024-12-03 | 21:14 | 22:04 | 51 分鐘 |
13 | 12:04 | 12:25 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 21:37 | 22:09 | 32 分鐘 |
15 | 13:18 | 13:58 | 39 分鐘 | |
16 | 00:03 | 00:03 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |