![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 08:11 | 08:15 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-03-09 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
| 3 | 12:34 | 13:40 | 66 分鐘 | |
| 4 | 08:42 | 09:14 | 32 分鐘 | |
| 5 | 05:41 | 06:14 | 33 分鐘 | |
| 6 | 02:41 | 03:46 | 65 分鐘 | |
| 7 | 00:48 | 01:18 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 07:05 | 07:55 | 50 分鐘 |
| 9 | 03:44 | 04:44 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 21:06 | 21:38 | 33 分鐘 |
| 11 | 12:11 | 12:45 | 33 分鐘 | |
| 12 | 08:34 | 09:00 | 26 分鐘 | |
| 13 | 05:37 | 06:37 | 60 分鐘 | |
| 14 | 02:09 | 03:24 | 75 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-06 | 07:36 | 08:40 | 64 分鐘 |
| 16 | 05:05 | 05:53 | 48 分鐘 | |
| 17 | 02:38 | 03:34 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-05 | 22:39 | 23:37 | 58 分鐘 |
| 19 | 20:13 | 20:25 | 12 分鐘 | |
| 20 | 07:27 | 07:52 | 25 分鐘 | |
| 21 | 06:10 | 06:39 | 29 分鐘 | |
| 22 | 03:54 | 04:49 | 56 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-04 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 25 | 05:14 | 06:08 | 53 分鐘 | |
| 26 | 03:20 | 04:06 | 45 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-03 | 22:20 | 23:13 | 53 分鐘 |
| 28 | 07:55 | 08:29 | 35 分鐘 | |
| 29 | 05:20 | 06:33 | 73 分鐘 | |
| 30 | 02:44 | 03:56 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |





