![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
| 2 | 2026-03-09 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 3 | 20:24 | 22:26 | 122 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-08 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 6 | 22:33 | 23:36 | 63 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 9 | 04:09 | 04:31 | 23 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-06 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 12 | 01:02 | 04:08 | 186 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 15 | 03:52 | 04:11 | 18 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-04 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 04:17 | 258 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-03 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 20 | 2026-03-02 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
| 21 | 2026-03-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 22 | 04:59 | 05:29 | 30 分鐘 | |
| 23 | 02:09 | 04:56 | 167 分鐘 | |
| 24 | 01:51 | 01:53 | 2 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss474.com ALL RIGHTS RESERVED. |





